聯合國可持續發展目標 | 我們的目標 | 關鍵績效指標計量 |
2022年 進度 |
2023年 進度 |
2025年 目標 |
目標12:負責任消費與生產
|
100%產品包裝採用可回收或主要含再生材料 | 使用可回收包裝的產品百分比+使用主要含再生材料(含量>50%)的產品百分比 | 63.2% | 64.8% | 100% |
更多產品使用可回收包裝 | 使用可回收包裝的產品百分比 | 50.2% | 49.4% | 100% | |
更多產品使用再生材料含量>50%的一次性包裝 | 使用再生材料含量>50%的一次性包裝產品百分比 | 13% | 15.4% | ||
提升再生材料與主要包裝材料的百分比 | 再生材料與主要包裝材料的百分比 | 51.4% | 54.4% | >50% | |
提升主要包裝材料回收量 | 重量(噸) | 147,528 | 111,398 | 120,000 | |
提升副產品和廢棄物的回收利用 | 副產品和廢棄物的回收利用率 | 99.96% | 99.87% | 無目標 |
我們回收瓶經過嚴格消毒後會重用作啤酒包裝,回收瓶的亞太區收回重裝率已超過80%。越南的回瓶率超過100%,排名第一,韓國約為99.5%,而中國超過81%,印度則達48%以上。(回瓶率=回 收瓶 ╱ 年內已售啤酒瓶數)
我們的供應商於2023年收集到7,877噸碎玻璃作循環回收之用。